Jaringan Air Bersih Milik Kalurahan
Nama Kegiatan | : | Jaringan Air Bersih Milik Kalurahan |
---|---|---|
Alamat | : | RW 21 - NGAMPO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 104,097,500 |
Volume | : | 1 Unit |
Pelaksana | : | Ulu Ulu |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Jaringan Air Bersih Milik Kalurahan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%