Rabat Beton Jalan Lingkungan
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton Jalan Lingkungan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 1 / RW 19 - TRUKAN NGAMPO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 42,291,000 |
Volume | : | 250 m |
Pelaksana | : | Ulu Ulu |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Rabat Beton Jalan Lingkungan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%