Pembangunan Gedung Bumkal Pacarejo
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Bumkal Pacarejo |
|---|---|---|
| Alamat | : | KUWON LOR |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 184,641,000 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Ulu Ulu |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Pembangunan Gedung Bumkal di Kalurahan Pacarejo |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%