RABAT BETON TONGGOR 2
| Nama Kegiatan | : | RABAT BETON TONGGOR 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 7 - TONGGOR |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 21,000,000 |
| Volume | : | 3 X 0,1 X 75 m ( 22,5 M3 ) |
| Pelaksana | : | SUMADIYANTO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Foto Pembangunan 100 %