Pembangunan MCK Green House
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK Green House |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW 20 - DENGOK KIDUL |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 36,727,500 |
| Volume | : | 1 unit |
| Pelaksana | : | SUMADIYANTO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %