MAKADAM TPU JONGE
| Nama Kegiatan | : | MAKADAM TPU JONGE |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 3 / RW 4 - JONGE |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | 121 M |
| Pelaksana | : | SUMADIYANTO |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan MAKADAM TPU JONGE 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %